日本語版ウィキペディアで暗号通貨人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2026年3月16日の人気記事(全期間も参照)
« 2026年3月15日 | 2026年3月16日
| # | 変更点 | タイトル | 人気度 | 変更点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ビットコイン | -22 | |
| 2 | イーサリアム | +17 | ||
| 3 | ドージコイン | -16 | ||
| 4 | Binance | -6 | ||
| 5 | 0 | XRP | +4 | |
| 6 | カルダノ (ブロックチェーン) | +6 | ||
| 7 | 0 | テザー (暗号通貨) | 0 | |
| 8 | ソラナ | -2 | ||
| 9 | 0 | ワールドコイン | +5 | |
| 10 | 柴犬 (暗号通貨) | +11 | ||
| 11 | Monero | +6 | ||
| 12 | BNB (暗号通貨) | +5 | ||
| 13 | Diem | ++ | ||
| 14 | NEM (暗号通貨) | -2 | ||
| 15 | Zcash | 0 | ||
| 16 | ライトコイン | 0 | ||
| 17 | USD Coin | +1 | ||
| 18 | 0 | 仮想通貨TRON | 0 | |
| 19 | ビットコインキャッシュ | -6 | ||
| 20 | ペトロ (通貨) | -5 | ||
| 21 | Polkadot | -1 | ||
| 22 | Algorand | ++ | ||
| 23 | Chainlink (ブロックチェーン) | -3 | ||
| 24 | DHP (暗号通貨) | 0 | ||
| 25 | DigiByte | ++ | ||
| 26 | IOTA (暗号通貨) | -1 | ||
| 27 | Neetcoin | ++ | ||
| 28 | イーサリアムクラシック | -1 |
1-100