フランス語版ウィキペディアで暗号通貨人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2026年3月16日の人気記事(全期間も参照)
« 2026年3月15日 | 2026年3月16日
| # | 変更点 | タイトル | 人気度 | 変更点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Bitcoin | +74 | |
| 2 | 0 | Ethereum | +22 | |
| 3 | Binance | +15 | ||
| 4 | Solana (blockchain) | +21 | ||
| 5 | Monero | -8 | ||
| 6 | Tether | +10 | ||
| 7 | Dogecoin | -2 | ||
| 8 | Polkadot | +7 | ||
| 9 | Aave | +7 | ||
| 10 | Bitcoin Cash | +10 | ||
| 11 | $Trump | +7 | ||
| 12 | Polygon (blockchain) | +7 | ||
| 13 | USD Coin | -2 | ||
| 14 | Ğ1 | -5 | ||
| 15 | Cardano | -3 | ||
| 16 | Litecoin | +2 | ||
| 17 | Cosmos (blockchain) | +5 | ||
| 18 | Tezos | +4 | ||
| 19 | Tron (cryptomonnaie) | -58 | ||
| 20 | Worldcoin | +4 | ||
| 21 | Bitconnect | +1 | ||
| 22 | PEPE | +4 | ||
| 23 | Algorand | +3 | ||
| 24 | Chainlink | -1 | ||
| 25 | Diem (cryptomonnaie) | -5 | ||
| 26 | Near protocol | +1 | ||
| 27 | 0 | Dai (cryptomonnaie) | +1 | |
| 28 | 0 | Dash (crypto-monnaie) | +1 | |
| 29 | Bitcoin Gold | ++ | ||
| 30 | Bitnation | 0 | ||
| 31 | Gridcoin | ++ | ||
| 32 | Peercoin | +1 | ||
| 33 | Shiba Inu (cryptomonnaie) | +1 | ||
| 34 | SolarCoin | ++ | ||
| 35 | AmbaCoin | -3 | ||
| 36 | IOTA (cryptomonnaie et technologie) | -1 | ||
| 37 | Nano (cryptomonnaie) | 0 | ||
| 38 | ++ | Petro | ++ |
1-100